ČO ZNAMENÁ RAFINOVANÝ OLEJ?
Rafinované oleje sú spracované za vysokých teplôt. Tieto oleje majú nižšiu výživovú hodnotu, ale súčasne sa zvýšil bod prepaľovania. Pri množstve, v ktorom by sme mali oleje používať nemusíme stratu živín nijako dramaticky riešiť, obzvlášť pokiaľ tuk používame k tepelnej príprave jedál. Takéto oleje majú veľmi dlhú trvanlivosť, neutrálnu chuť, sú riedke, nezakalené a hodia sa pre použitie v teplej kuchyni.
ČO ZNAMENÁ NERAFINOVANÝ OLEJ?
Nerafinované oleje sú často označené názvami za studena lisované alebo panenské oleje. Nie sú tepelne spracované a preto majú zachované všetky živiny (minerály, enzýmy atď.). Majú prirodzenú chuť a vôňu, vyššiu hustotu. Tieto oleje sa skvelo hodia do studenej kuchyne, napríklad do šalátov a zálievok. Majú nízky bod prepálenia, preto nie sú vhodné do teplej kuchyne. Nerafinované oleje sú citlivé na oxidáciu, preto sa plnia do tmavých fliaš, aby boli chránené pred svetlom a musia sa dodržiavať správne podmienky skladovania, inak sa skazia.
| Olej | Spracovanie | Kouřový bod |
| Mandľový | 216°C | |
| Avokádový rafinovaný | Rafinovaný | 271°C |
| Avokádový nerafinovaný | Nerafinovaný, panenský | 190-204°C |
| Maslo | 121–149°C | |
| Repkový olej | S vysokým obsahom | 246°C |
| Repkový olej | Rafinovaný | 204°C |
| Ricínový olej | Rafinovaný | 200°C |
| Kokosový olej | Extra Panenský | 177°C |
| Kokosový olej | Rafinovaný | 232°C |
| Kukuričný olej | Nerafinovaný | 178°C |
| Kukuřičný olej | Rafinovaný | 232°C |
| Ľanový olej | Nerafinovaný | 107°C |
| Ghí (prepustené máslo) | 252°C | |
| Olej z lieskových orieškov | 221°C | |
| Konopný olej | 165°C | |
| Bravčové sadlo | 188°C | |
| Olej z makadamových orieškov | 210°C | |
| Olivový olej | Extra panenský | 191°C |
| Olivový olej | Panenský | 199°C |
| Olivový olej | Extra ľahký | 242°C |
| Palmový olej | Disfractionated | 235°C |
| Arašidový olej | Nerafinovaný | 160°C |
| Arašidový olej | Rafinovaný | 232°C |
| Ryžový olej | 254°C | |
| Svetlicový olej | Nerafinovaný | 107°C |
| Svetlicový olej | Čiastočne rafinovaný | 160°C |
| Svetlicový olej | Rafinovaný | 266°C |
| Sezamový olej | Nerafinovaný | 177°C |
| Sezamový olej | Čiastočne rafinovaný | 232°C |
| Sojový olej | Nerafinovaný | 160°C |
| Sojový olej | Čiastočne rafinovaný | 177°C |
| Sojový olej | Rafinovaný | 238°C |
| Slnečnicový olej | Nerafinovaný | 107°C |
| Slnečnicový olej | Čiastočne rafinovaný | 232°C |
| Slnečnicový olej | Rafinovaný | 227°C |
| Olej z vlašských orechov | Nerafinovaný | 160°C |
| Olej z vlašských orechov | Čiastočne rafinovaný | 204°C |
Mohlo by Vás zaujímať:
Najlepší zdroj bielkovín. Potraviny bohaté na bielkoviny. Je vhodný proteínový nápoj? Každý by chcel univerzálny návod na to, ako si správne zostaviť jedálniček, aby v ňom mal dobrý pomer makroživín. Veľa ľudí ale zabúda na to, že každý som iný. Mrknite na nový článok, kde sa dozviete viac a hlavne vám prezradíme najlepšie zdroje bielkovín.
Kreatín dávkovanie - ako kreatín užívať, koľko a kedy?Kreatín je svalový energizér, ktorý priamo zvyšuje výkon svalov. Látka, ktorá podporuje rast číre svalovej hmoty a nepriamo znižuje hladinu podkožného tuku. Ale viete ako ho