![]() |
2000 g
čokoláda
|
56,53 €
skladom
|
56,53 €
|
|
![]() |
2000 g
slaný karamel
|
56,53 €
skladom
|
56,53 €
|
|
![]() |
2000 g
vanilka
|
56,53 €
skladom
|
56,53 €
|
|
![]() |
2000 g
jahoda
|
56,53 €
Aktuálne nedostupné
|
56,53 €
|
|
![]() |
2000 g
pistácie
|
56,53 €
Aktuálne nedostupné
|
56,53 €
|
|
ATP - 100% Instant Whey Protein 80 je kombinací vysoce kvalitního syrovátkového proteinu a patentovaného multienzymového komplexu DigeZyme®, který podporuje efektivní trávení a vstřebávání živin.
Cross-Flow Microfiltration křížová mikrofiltrace je fyzikální (nechemická) metoda filtrace, při které se syrovátka čistí pomocí keramických membrán. Zachovává přitom biologicky aktivní frakce (např. imunoglobuliny, laktoferin), což není u jiných metod samozřejmé. DigeZyme® je patentovaný multienzymový komplex.
Funkce a výhody:
Odborné studie:
Existuje několik studií, které potvrzují účinnost trávicích enzymů, jako je DigeZyme®, při zlepšení trávení a vstřebávání živin. Například studie publikovaná v časopise Journal of Clinical Gastroenterology ukázala, že suplementace trávicími enzymy může pomoci osobám s trávicími problémy. Další výzkumy naznačují, že kombinace různých enzymů může mít synergický efekt na zlepšení trávení.
Výhody křížové mikrofiltrace:
Doporučené dávkování: Rozmíchejte 30 g (cca 2 polévkové lžíce) v 250 - 300 ml vody. Užívejte ihned po tréninku nebo kdykoliv během dne pro doplnění optimálního množství bílkovin ve stravě.
Dávka: 30 g
Balení: 2000 g
Dávek v balení: 60
Minimální trvanlivost: viz obal
Upozornění: Doplněk stravy, se sladidly, vhodné zejména pro sportovce. Nenahrazuje pestrou stravu. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění pro alergiky: Alergeny ve složení produktu tučně zvýrazněny.
100 g | banán | slaný karamel | vanilka | čokoláda | jahoda |
Energetická hodnota | 1621 kJ/383 kcal | 1534 kJ/363 kcal | 1580 kJ/374 kcal | 1549 kJ/366 kcal | 1572 kJ/371 kcal |
Tuky | 6 g | 5,7 g | 5,9 g | 6,0 g | 5,8 g |
-z toho nasycené mastné tuky | 3,4 g | 3,3 g | 3,4 g | 3,4 g | 3,3 g |
Sacharidy | 7,6 g | 5,5 g | 7,2 g | 5,9 g | 7,9 g |
-z toho cukry | 6,8 g | 5,5 g | 7,1 g | 5,5 g | 7,5 g |
Vláknina | <0,5 g | 0 g | 0 g | 0,9 g | <0,5 g |
Bílkoviny | 75 g | 72 g | 73 g | 72 g | 72 g |
Sůl | 0,43 g | 1,70 g | 0,41 g | 0,38 g | 0,41 g |
Digezyme – směs trávících enzymů (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza) | 66,7 mg | 66,7 mg | 66,7 mg | 66,7 mg | 66,7 mg |
30 g (1 dávka) | banán | slaný karamel | vanilka | čokoláda | jahoda |
Energetická hodnota | 486 kJ/115 kcal | 460 kJ/109 kcal | 474 kJ/112 kcal | 465 kJ/110 kcal | 471 kJ/111 kcal |
Tuky | 1,8 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,7 g |
-z toho nasycené mastné tuky | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g |
Sacharidy | 2,3 g | 1,7 g | 2,2 g | 1,85 g | 2,4 g |
-z toho cukry | 2,0 g | 1,7 g | 2,1 g | 1,7 g | 2,2 g |
Vláknina | <0,5 g | 0 g | 0 g | <0,5 g | <0,5 g |
Bílkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Sůl | 0,13 g | 0,52 g | 0,12 g | 0,11 g | 0,12 g |
Digezyme – směs trávících enzymů (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza) | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
100 g | banán | slaný karamel | vanilka | čokoláda | jahoda |
Energetická hodnota | 1621 kJ/383 kcal | 1534 kJ/363 kcal | 1580 kJ/374 kcal | 1549 kJ/366 kcal | 1572 kJ/371 kcal |
Tuky | 6 g | 5,7 g | 5,9 g | 6,0 g | 5,8 g |
-z toho nasycené mastné tuky | 3,4 g | 3,3 g | 3,4 g | 3,4 g | 3,3 g |
Sacharidy | 7,6 g | 5,5 g | 7,2 g | 5,9 g | 7,9 g |
-z toho cukry | 6,8 g | 5,5 g | 7,1 g | 5,5 g | 7,5 g |
Vláknina | <0,5 g | 0 g | 0 g | 0,9 g | <0,5 g |
Bílkoviny | 75 g | 72 g | 73 g | 72 g | 72 g |
Sůl | 0,43 g | 1,70 g | 0,41 g | 0,38 g | 0,41 g |
Digezyme – směs trávících enzymů (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza) | 66,7 mg | 66,7 mg | 66,7 mg | 66,7 mg | 66,7 mg |
30 g (1 dávka) | banán | slaný karamel | vanilka | čokoláda | jahoda |
Energetická hodnota | 486 kJ/115 kcal | 460 kJ/109 kcal | 474 kJ/112 kcal | 465 kJ/110 kcal | 471 kJ/111 kcal |
Tuky | 1,8 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,7 g |
-z toho nasycené mastné tuky | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g |
Sacharidy | 2,3 g | 1,7 g | 2,2 g | 1,85 g | 2,4 g |
-z toho cukry | 2,0 g | 1,7 g | 2,1 g | 1,7 g | 2,2 g |
Vláknina | <0,5 g | 0 g | 0 g | <0,5 g | <0,5 g |
Bílkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Sůl | 0,13 g | 0,52 g | 0,12 g | 0,11 g | 0,12 g |
Digezyme – směs trávících enzymů (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza) | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
Orientační profil peptidicky vázaných aminokyselin ve 100 g bíkoviny: | |||||
Esenciální aminokyseliny (EAAs) | Neesenciální aminokyseliny | ||||
Isoleucin | 6,70 % | Histidin | 1,50 % | ||
Leucin | 10,50 % | Alanin | 4,80 % | ||
Lysin | 8,10 % | Arginin | 2,70 % | ||
Mehtionin | 2,00 % | Kyselina asparagová | 11,60 % | ||
Phenylalanin | 3,30 % | Cystein | 2,70 % | ||
Threonin | 6,10 % | Kyselina glutamová | 16,40 % | ||
Tryptophan | 1,90 % | Glycin | 1,90 % | ||
Valin | 6,50 % | Prolin | 5,40 % | ||
Serin | 3,80 % | ||||
Tyrosin | 2,70 % | ||||
Tyto aminokyseliny jsou přirozeně se vyskytující ze zdroje bílkovin. | Hydroxyprolin | 0,00 % |
Složení:
Banán: instantní nízkoteplotně zpracovaný syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), emulgátor slunečnicový lecitin, aroma, zvýrazňovač chuti a vůně E640, aroma, sladidlo - sukralóza, barvivo - kurkumin, patentovaná směs trávících enzymů Digezyme (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza).
Čokoláda: instantní nízkoteplotně zpracovaný syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), emulgátor slunečnicový lecitin, zvýrazňovač chuti a vůně E640, aroma, kakaový prášek, sladidlo - sukralóza, barvivo - karamelový prášek, patentovaná směs trávících enzymů Digezyme (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza).
Jahoda: instantní nízkoteplotně zpracovaný syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), emulgátor slunečnicový lecitin, aroma, zvýrazňovač chuti a vůně E640, prášek červené řepy, sladidlo - sukralóza, patentovaná směs trávících enzymů Digezyme (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza).
Slaný karamel: instantní nízkoteplotně zpracovaný syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), emulgátor slunečnicový lecitin, aroma, zvýrazňovač chuti a vůně E640, chlorid sodný, sladidlo - sukralóza, barvivo - karamelový prášek, patentovaná směs trávících enzymů Digezyme (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza).
Vanilka: instantní nízkoteplotně zpracovaný syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), emulgátor slunečnicový lecitin, zvýrazňovač chuti a vůně E640, aroma, sladidlo - sukralóza, barvivo - kurkumin, patentovaná směs trávících enzymů Digezyme (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza).
Alergeny: obsahuje laktózu a mléčné bílkoviny.