Nový TASTE BOX vol. II s krémami, ktoré si zamilujete. Výber tých najlepších príchutí.
✅ Twister nugát s lieskovými orieškami
✅ Twister karamel
✅ Twister banán/karamel/čokoláda
✅ Twister pekanový/biela čokoláda
✅ Kokosový twister
✅ Twister pretzel
Takže sa určite máte na čo tešiť !
Minimálna trvanlivosť
Upozornenie: Nevystavujte slnečnému žiareniu. Skladujte pri teplote do 25 °C a relatívnej vlhkosti do 70 %. Spotrebujte do 14 dní po otvorení. Minimálna trvanlivosť do: pozri spodnú časť obalu. Olejové usadeniny na povrchu sú prirodzeným javom, stačí krém premiešať.
Upozornenie pre alergikov : Alergény v zložení jednotlivých výrobkov sú zvýraznené tučným písmom.
| Výživová hodnota: nugát | 100 g | 
| Energetická hodnota | 2452 kJ/586 kcal | 
| Tuky | 49,22 g | 
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 11,85 g | 
| Sacharidy | 20,3 g | 
| - z toho cukry | 14,36 g | 
| Vláknina | 10,43 g | 
| Bielkoviny | 11,91 g | 
| Soľ | 0 g | 
Zloženie Nugát: 60 % pražené lieskové orechy, 15 % odtučnené kakao, 15 % kokosový cukor, 10 % kokosový olej
| Výživové hodnoty: karamel | 100 g | 
| Energetická hodnota | 2535 kJ/606 kcal | 
| Tuky | 47,1 g | 
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 15,9 g | 
| Sacharidy | 25,5 g | 
| - z toho cukry | 13,6 g | 
| Vláknina | 6,8 g | 
| Bielkoviny | 18,9 g | 
| Soľ | 1 g | 
zloženie Karamel: 70 % pražené arašidy , 13 % karamel (kokosový cukor), 12 % kokosový olej, 4 % odtučnené kakao, 1 % himalájska soľ
| Výživová hodnota: banán/karamel/čokoláda | 100 g | 
| Energetická hodnota | 2485 kJ/594 kcal | 
| Tuky | 45,7 g | 
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 19,1 g | 
| Sacharidy | 32,9 g | 
| - z toho cukry | 17,7 g | 
| Vláknina | 2,1 g | 
| Bielkoviny | 12,6 g | 
| Soľ | 0,1 g | 
Zloženie banán/karamel/čokoláda: 61 % pražené kešu orechy , 21 % karamelová čokoláda (kakaové maslo, sušené mlieko, sušená srvátka, karamelizovaný cukor, sójový lecitín, bourbonská vanilka), 10 % kokosový olej, 8 % lyofilizovaný banán
| Výživové hodnoty: kokos | 100 g | 
| Energetická hodnota | 2397 kJ/573 kcal | 
| Tuky | 45,7 g | 
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 24,6 g | 
| Sacharidy | 30,1 g | 
| - z toho cukry | 22,6 g | 
| Vláknina | 9,5 g | 
| Bielkoviny | 9,6 g | 
| Soľ | 0 g | 
Zloženie Kokos: 40 % kokos, 30 % lúpané mandle, 20 % biela čokoláda (cukor, kakaové maslo, sušené mlieko, sójový lecitín, bourbonská vanilka), 10 % sušienky (cukor, ryžová múka, sušené mlieko, slnečnicový lecitín, šelak, glukózový sirup)
| Výživové hodnoty: pekan/biela čokoláda | 100 g | 
| Energetická hodnota | 2812 kJ/672 kcal | 
| Tuky | 57,01 g | 
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 17,8 g | 
| Sacharidy | 27,48 g | 
| - z toho cukry | 13,6 g | 
| Vláknina | 3,57 g | 
| Bielkoviny | 12,52 g | 
| Soľ | 0 g | 
Zloženie Pekanové/biela čokoláda: 49 % pražené kešu oriešky, 25 % pekanové orechy, 15 % biela čokoláda (cukor, kakaové maslo, sušené mlieko, sójový lecitín, bourbonská vanilka), 10 % kokosový olej, 1 % škorica
| Nutričné hodnoty: praclík | 100 g | 
| Energetická hodnota | 2423 kJ/579 kcal | 
| Tuky | 41 g | 
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,7 g | 
| Sacharidy | 31,3 g | 
| - z toho cukry | 15,3 g | 
| Vláknina | 6,26 g | 
| Bielkoviny | 20,6 g | 
| Soľ | 1,5 g | 
Zloženie: 69 % pražené arašidy , 20 % mliečna čokoláda (cukor, kakaové maslo, sušené mlieko, kakaová hmota, sójový lecitín, madagaskarská bourbon vanilka), 10 % praclíky(pšeničná múka, slnečnicový olej, sladový jačmenný extrakt, glukózo-fruktózový sirup, hydroxid sodný), 1 % morská soľ